master ohmu/acme2k / font / MAP
ohmu  ·  2026-09-21
   1# an attempt to tie together the fonts as seen from
   2# troff et al to the corresponding bitmaps
   3
   4# map
   5#	lists mapping from name of character to its decimal position
   6#	in a font; a particular map applies to a list of fonts that
   7#	follows it.
   8
   9# troff F dir/prefix
  10#	maps troff font name into files in /lib/font/bit/dir/prefix...
  11#	all files in a group share the preceding map.
  12
  13# these may be repeated ad libitum.  in principle this ought to work
  14# for tex and postscript, but caveat emptor.
  15
  16map
  17	dg	1
  18	em	2
  19	en	3
  20	fi	4
  21	fl	5
  22	hy	6
  23	sc	7
  24	!	33
  25	"	34
  26	#	35
  27	$	36
  28	%	37
  29	&	38
  30	'	39
  31	(	40
  32	)	41
  33	*	42
  34	+	43
  35	pl	43
  36	,	44
  37	-	45
  38	hy	45
  39	.	46
  40	/	47
  41	sl	47
  42	0	48
  43	1	49
  44	2	50
  45	3	51
  46	4	52
  47	5	53
  48	6	54
  49	7	55
  50	8	56
  51	9	57
  52	:	58
  53	;	59
  54	<	60
  55	=	61
  56	>	62
  57	?	63
  58	@	64
  59	A	65
  60	B	66
  61	C	67
  62	D	68
  63	E	69
  64	F	70
  65	G	71
  66	H	72
  67	I	73
  68	J	74
  69	K	75
  70	L	76
  71	M	77
  72	N	78
  73	O	79
  74	P	80
  75	Q	81
  76	R	82
  77	S	83
  78	T	84
  79	U	85
  80	V	86
  81	W	87
  82	X	88
  83	Y	89
  84	Z	90
  85	[	91
  86	\	92
  87	]	93
  88	^	94
  89	_	95
  90	`	96
  91	a	97
  92	b	98
  93	c	99
  94	d	100
  95	e	101
  96	f	102
  97	g	103
  98	h	104
  99	i	105
 100	j	106
 101	k	107
 102	l	108
 103	m	109
 104	n	110
 105	o	111
 106	p	112
 107	q	113
 108	r	114
 109	s	115
 110	t	116
 111	u	117
 112	v	118
 113	w	119
 114	x	120
 115	y	121
 116	z	122
 117	{	123
 118	|	124
 119	}	125
 120	~	126
 121
 122xheight
 123	0.48
 124
 125# this group has to end with a blank line!!!!
 126# the following fonts all share the map above
 127
 128troff	R	times/R.
 129troff	I	times/I.
 130troff	B	times/B.
 131troff	BI	times/BI.
 132
 133troff	CW	courier/R.
 134troff	CB	courier/R.
 135
 136troff	R	palatino/R.
 137troff	I	palatino/I.
 138troff	B	palatino/B.
 139troff	BI	palatino/BI.
 140
 141troff	H	helvetica/R.
 142troff	HI	helvetica/I.
 143troff	HI	helvetica/I.
 144troff	HX	helvetica/BI.
 145
 146map
 147	!=	1
 148	**	2
 149	*C	3
 150	*D	4
 151	*F	5
 152	*G	6
 153	*H	7
 154	*L	8
 155	*P	9
 156	*Q	10
 157	*S	11
 158	*W	12
 159	*a	13
 160	*b	14
 161	*c	15
 162	*d	16
 163	*e	17
 164	*f	18
 165	*g	19
 166	*h	20
 167	*i	21
 168	*k	22
 169	*l	23
 170	*m	24
 171	*n	25
 172	*o	26
 173	*p	27
 174	*q	28
 175	*r	29
 176	*s	30
 177	*t	31
 178	*u	32
 179	*w	33
 180	*x	34
 181	*y	35
 182	*z	36
 183	+-	37
 184	->	38
 185	..	39
 186	12	40
 187	14	41
 188	34	42
 189	<-	43
 190	<=	44
 191	==	45
 192	>=	46
 193	L.	47
 194	L1	48
 195	Sl	49
 196	\-	50
 197	\_	51
 198	aa	52
 199	al	53
 200	ap	54
 201	b9	55
 202	br	56
 203	bs	57
 204	bu	58
 205	bv	59
 206	bx	60
 207	ca	61
 208	cd	62
 209	ci	63
 210	co	64
 211	ct	65
 212	cu	66
 213	da	67
 214	dd	68
 215	de	69
 216	di	70
 217	eq	71
 218	es	72
 219	fa	73
 220	fe	74
 221	fm	75
 222	ga	76
 223	gr	77
 224	hc	78
 225	ib	79
 226	if	80
 227	ip	81
 228	is	82
 229	l.	83
 230	lb	84
 231	lc	85
 232	lf	86
 233	lh	87
 234	lk	88
 235	lt	89
 236	ma	90
 237	mi	91
 238	mo	92
 239	mu	93
 240	no	94
 241	ob	95
 242	or	96
 243	pd	97
 244	pl	98
 245	pp	99
 246	pt	100
 247	rb	101
 248	rc	102
 249	rf	103
 250	rg	104
 251	rh	105
 252	rk	106
 253	rn	107
 254	rt	108
 255	ru	109
 256	sb	110
 257	sl	111
 258	sp	112
 259	sq	113
 260	sr	114
 261	te	115
 262	tm	116
 263	tp	117
 264	ts	118
 265	ua	119
 266	ul	120
 267	vr	121
 268	~=	122
 269	~~	123
 270
 271xheight
 272	0.48
 273
 274special	S	special/S.
 275
 276# LucidaSans support fonts; latin-1 only
 277
 278map
 279	!	33
 280	"	34
 281	dq	34
 282	#	35
 283	$	36
 284	%	37
 285	&	38
 286	'	39
 287	(	40
 288	)	41
 289	*	42
 290	+	43
 291	,	44
 292	-	45
 293	.	46
 294	/	47
 295	0	48
 296	1	49
 297	2	50
 298	3	51
 299	4	52
 300	5	53
 301	6	54
 302	7	55
 303	8	56
 304	9	57
 305	:	58
 306	;	59
 307	<	60
 308	=	61
 309	>	62
 310	?	63
 311	@	64
 312	A	65
 313	B	66
 314	C	67
 315	D	68
 316	E	69
 317	F	70
 318	G	71
 319	H	72
 320	I	73
 321	J	74
 322	K	75
 323	L	76
 324	M	77
 325	N	78
 326	O	79
 327	P	80
 328	Q	81
 329	R	82
 330	S	83
 331	T	84
 332	U	85
 333	V	86
 334	W	87
 335	X	88
 336	Y	89
 337	Z	90
 338	[	91
 339	\	92
 340	bs	92
 341	]	93
 342	^	94
 343	_	95
 344	`	96
 345	‘	96
 346	\`	96
 347	ga	96
 348	a	97
 349	b	98
 350	c	99
 351	d	100
 352	e	101
 353	f	102
 354	g	103
 355	h	104
 356	i	105
 357	j	106
 358	k	107
 359	l	108
 360	m	109
 361	n	110
 362	o	111
 363	p	112
 364	q	113
 365	r	114
 366	s	115
 367	t	116
 368	u	117
 369	v	118
 370	w	119
 371	x	120
 372	y	121
 373	z	122
 374	{	123
 375	|	124
 376	}	125
 377	~	126
 378	 	160
 379	¡	161
 380	¢	162
 381	£	163
 382	¤	164
 383	¥	165
 384	¦	166
 385	§	167
 386	¨	168
 387	©	169
 388	ª	170
 389	«	171
 390	¬	172
 391	­	173
 392	hy	173
 393	®	174
 394	¯	175
 395	°	176
 396	±	177
 397	+-	177
 398	²	178
 399	³	179
 400	´	180
 401	aa	180
 402	µ	181
 403	¶	182
 404	·	183
 405	¸	184
 406	¹	185
 407	º	186
 408	»	187
 409	¼	188
 410	½	189
 411	¾	190
 412	¿	191
 413	À	192
 414	Á	193
 415	Â	194
 416	Ã	195
 417	Ä	196
 418	Å	197
 419	Æ	198
 420	Ç	199
 421	È	200
 422	É	201
 423	Ê	202
 424	Ë	203
 425	Ì	204
 426	Í	205
 427	Î	206
 428	Ï	207
 429	Ð	208
 430	Ñ	209
 431	Ò	210
 432	Ó	211
 433	Ô	212
 434	Õ	213
 435	Ö	214
 436	×	215
 437	mu	215
 438	Ø	216
 439	Ù	217
 440	Ú	218
 441	Û	219
 442	Ü	220
 443	Ý	221
 444	Þ	222
 445	ß	223
 446	à	224
 447	á	225
 448	â	226
 449	ã	227
 450	ä	228
 451	å	229
 452	æ	230
 453	ç	231
 454	è	232
 455	é	233
 456	ê	234
 457	ë	235
 458	ì	236
 459	í	237
 460	î	238
 461	ï	239
 462	ð	240
 463	ñ	241
 464	ò	242
 465	ó	243
 466	ô	244
 467	õ	245
 468	ö	246
 469	÷	247
 470	-:	247
 471	di	247
 472	ø	248
 473	ù	249
 474	ú	250
 475	û	251
 476	ü	252
 477	ý	253
 478	þ	254
 479	ÿ	255
 480
 481xheight
 482	0.535
 483
 484troff	LucidaSansI	lucida/latin1I.	LucidaSans
 485troff	LucidaSansB	lucida/latin1B.	LucidaSans
 486troff	LucidaCW		lucida/latin1CW.
 487
 488# now the unicode sequences.  here we suppress two-char sequences
 489# better expressed as plain unicode.
 490
 491map
 492	!	33
 493	"	34
 494	dq	34
 495	#	35
 496	$	36
 497	%	37
 498	&	38
 499	'	8217
 500	’	8217
 501	(	40
 502	)	41
 503	*	42
 504	+	43
 505	,	44
 506	-	45
 507	.	46
 508	/	47
 509	0	48
 510	1	49
 511	2	50
 512	3	51
 513	4	52
 514	5	53
 515	6	54
 516	7	55
 517	8	56
 518	9	57
 519	:	58
 520	;	59
 521	<	60
 522	=	61
 523	>	62
 524	?	63
 525	@	64
 526	A	65
 527	B	66
 528	C	67
 529	D	68
 530	E	69
 531	F	70
 532	G	71
 533	H	72
 534	I	73
 535	J	74
 536	K	75
 537	L	76
 538	M	77
 539	N	78
 540	O	79
 541	P	80
 542	Q	81
 543	R	82
 544	S	83
 545	T	84
 546	U	85
 547	V	86
 548	W	87
 549	X	88
 550	Y	89
 551	Z	90
 552	[	91
 553	\	92
 554	bs	92
 555	]	93
 556	^	94
 557	_	95
 558	`	8216
 559	‘	8216
 560	\`	96
 561	ga	96
 562	a	97
 563	b	98
 564	c	99
 565	d	100
 566	e	101
 567	f	102
 568	g	103
 569	h	104
 570	i	105
 571	j	106
 572	k	107
 573	l	108
 574	m	109
 575	n	110
 576	o	111
 577	p	112
 578	q	113
 579	r	114
 580	s	115
 581	t	116
 582	u	117
 583	v	118
 584	w	119
 585	x	120
 586	y	121
 587	z	122
 588	{	123
 589	|	124
 590	}	125
 591	~	126
 592	 	160
 593	¡	161
 594	¢	162
 595	£	163
 596	¤	164
 597	¥	165
 598	¦	166
 599	§	167
 600	¨	168
 601	©	169
 602	ª	170
 603	«	171
 604	¬	172
 605	­	173
 606	hy	173
 607	®	174
 608	¯	175
 609	°	176
 610	±	177
 611	+-	177
 612	²	178
 613	³	179
 614	´	180
 615	aa	180
 616	µ	181
 617	¶	182
 618	·	183
 619	¸	184
 620	¹	185
 621	º	186
 622	»	187
 623	¼	188
 624	½	189
 625	¾	190
 626	¿	191
 627	À	192
 628	Á	193
 629	Â	194
 630	Ã	195
 631	Ä	196
 632	Å	197
 633	Æ	198
 634	Ç	199
 635	È	200
 636	É	201
 637	Ê	202
 638	Ë	203
 639	Ì	204
 640	Í	205
 641	Î	206
 642	Ï	207
 643	Ð	208
 644	Ñ	209
 645	Ò	210
 646	Ó	211
 647	Ô	212
 648	Õ	213
 649	Ö	214
 650	×	215
 651	mu	215
 652	Ø	216
 653	Ù	217
 654	Ú	218
 655	Û	219
 656	Ü	220
 657	Ý	221
 658	Þ	222
 659	ß	223
 660	à	224
 661	á	225
 662	â	226
 663	ã	227
 664	ä	228
 665	å	229
 666	æ	230
 667	ç	231
 668	è	232
 669	é	233
 670	ê	234
 671	ë	235
 672	ì	236
 673	í	237
 674	î	238
 675	ï	239
 676	ð	240
 677	ñ	241
 678	ò	242
 679	ó	243
 680	ô	244
 681	õ	245
 682	ö	246
 683	÷	247
 684	-:	247
 685	di	247
 686	ø	248
 687	ù	249
 688	ú	250
 689	û	251
 690	ü	252
 691	ý	253
 692	þ	254
 693	ÿ	255
 694	Ā	256
 695	ā	257
 696	Ă	258
 697	ă	259
 698	Ą	260
 699	ą	261
 700	Ć	262
 701	ć	263
 702	Ĉ	264
 703	ĉ	265
 704	Ċ	266
 705	ċ	267
 706	Č	268
 707	č	269
 708	Ď	270
 709	ď	271
 710	Đ	272
 711	đ	273
 712	Ē	274
 713	ē	275
 714	Ĕ	276
 715	ĕ	277
 716	Ė	278
 717	ė	279
 718	Ę	280
 719	ę	281
 720	Ě	282
 721	ě	283
 722	Ĝ	284
 723	ĝ	285
 724	Ğ	286
 725	ğ	287
 726	Ġ	288
 727	ġ	289
 728	Ģ	290
 729	ģ	291
 730	Ĥ	292
 731	ĥ	293
 732	Ħ	294
 733	ħ	295
 734	Ĩ	296
 735	ĩ	297
 736	Ī	298
 737	ī	299
 738	Ĭ	300
 739	ĭ	301
 740	Į	302
 741	į	303
 742	İ	304
 743	ı	305
 744	IJ	306
 745	ij	307
 746	Ĵ	308
 747	ĵ	309
 748	Ķ	310
 749	ķ	311
 750	ĸ	312
 751	Ĺ	313
 752	ĺ	314
 753	Ļ	315
 754	ļ	316
 755	Ľ	317
 756	ľ	318
 757	Ŀ	319
 758	ŀ	320
 759	Ł	321
 760	ł	322
 761	Ń	323
 762	ń	324
 763	Ņ	325
 764	ņ	326
 765	Ň	327
 766	ň	328
 767	ʼn	329
 768	Ŋ	330
 769	ŋ	331
 770	Ō	332
 771	ō	333
 772	Ŏ	334
 773	ŏ	335
 774	Ő	336
 775	ő	337
 776	Œ	338
 777	œ	339
 778	Ŕ	340
 779	ŕ	341
 780	Ŗ	342
 781	ŗ	343
 782	Ř	344
 783	ř	345
 784	Ś	346
 785	ś	347
 786	Ŝ	348
 787	ŝ	349
 788	Ş	350
 789	ş	351
 790	Š	352
 791	š	353
 792	Ţ	354
 793	ţ	355
 794	Ť	356
 795	ť	357
 796	Ŧ	358
 797	ŧ	359
 798	Ũ	360
 799	ũ	361
 800	Ū	362
 801	ū	363
 802	Ŭ	364
 803	ŭ	365
 804	Ů	366
 805	ů	367
 806	Ű	368
 807	ű	369
 808	Ų	370
 809	ų	371
 810	Ŵ	372
 811	ŵ	373
 812	Ŷ	374
 813	ŷ	375
 814	Ÿ	376
 815	Ź	377
 816	ź	378
 817	Ż	379
 818	ż	380
 819	Ž	381
 820	ž	382
 821	ƀ	384
 822	Ɓ	385
 823	Ƃ	386
 824	ƃ	387
 825	Ƅ	388
 826	ƅ	389
 827	Ɔ	390
 828	Ƈ	391
 829	ƈ	392
 830	Ɖ	393
 831	Ɗ	394
 832	Ƌ	395
 833	ƌ	396
 834	ƍ	397
 835	Ǝ	398
 836	Ə	399
 837	Ɛ	400
 838	Ƒ	401
 839	ƒ	402
 840	Ɠ	403
 841	Ɣ	404
 842	ƕ	405
 843	Ɩ	406
 844	Ɨ	407
 845	Ƙ	408
 846	ƙ	409
 847	ƚ	410
 848	ƛ	411
 849	Ɯ	412
 850	Ɲ	413
 851	ƞ	414
 852	Ɵ	415
 853	Ơ	416
 854	ơ	417
 855	Ƣ	418
 856	ƣ	419
 857	Ƥ	420
 858	ƥ	421
 859	Ʀ	422
 860	Ƨ	423
 861	ƨ	424
 862	Ʃ	425
 863	ƪ	426
 864	ƫ	427
 865	Ƭ	428
 866	ƭ	429
 867	Ʈ	430
 868	Ư	431
 869	ư	432
 870	Ʊ	433
 871	Ʋ	434
 872	Ƴ	435
 873	ƴ	436
 874	Ƶ	437
 875	ƶ	438
 876	Ʒ	439
 877	Ƹ	440
 878	ƹ	441
 879	ƺ	442
 880	ƻ	443
 881	Ƽ	444
 882	ƽ	445
 883	ƾ	446
 884	ƿ	447
 885	ǀ	448
 886	ǁ	449
 887	ǂ	450
 888	ǃ	451
 889	DŽ	452
 890	Dž	453
 891	dž	454
 892	LJ	455
 893	Lj	456
 894	lj	457
 895	NJ	458
 896	Nj	459
 897	nj	460
 898	Ǎ	461
 899	ǎ	462
 900	Ǐ	463
 901	ǐ	464
 902	Ǒ	465
 903	ǒ	466
 904	Ǔ	467
 905	ǔ	468
 906	Ǖ	469
 907	ǖ	470
 908	Ǘ	471
 909	ǘ	472
 910	Ǚ	473
 911	ǚ	474
 912	Ǜ	475
 913	ǜ	476
 914	ǝ	477
 915	Ǟ	478
 916	ǟ	479
 917	Ǡ	480
 918	ǡ	481
 919	Ǣ	482
 920	ǣ	483
 921	Ǥ	484
 922	ǥ	485
 923	Ǧ	486
 924	ǧ	487
 925	Ǩ	488
 926	ǩ	489
 927	Ǫ	490
 928	ǫ	491
 929	Ǭ	492
 930	ǭ	493
 931	Ǯ	494
 932	ǯ	495
 933	ǰ	496
 934	ɐ	592
 935	ɑ	593
 936	ɒ	594
 937	ɓ	595
 938	ɔ	596
 939	ɕ	597
 940	ɖ	598
 941	ɗ	599
 942	ɘ	600
 943	ə	601
 944	ɚ	602
 945	ɛ	603
 946	ɜ	604
 947	ɝ	605
 948	ɞ	606
 949	ɟ	607
 950	ɠ	608
 951	ɡ	609
 952	ɢ	610
 953	ɣ	611
 954	ɤ	612
 955	ɥ	613
 956	ɦ	614
 957	ɧ	615
 958	ɨ	616
 959	ɩ	617
 960	ɪ	618
 961	ɫ	619
 962	ɬ	620
 963	ɭ	621
 964	ɮ	622
 965	ɯ	623
 966	ɰ	624
 967	ɱ	625
 968	ɲ	626
 969	ɳ	627
 970	ɴ	628
 971	ɵ	629
 972	ɶ	630
 973	ɷ	631
 974	ɸ	632
 975	ɹ	633
 976	ɺ	634
 977	ɻ	635
 978	ɼ	636
 979	ɽ	637
 980	ɾ	638
 981	ɿ	639
 982	ʀ	640
 983	ʁ	641
 984	ʂ	642
 985	ʃ	643
 986	ʄ	644
 987	ʅ	645
 988	ʆ	646
 989	ʇ	647
 990	ʈ	648
 991	ʉ	649
 992	ʊ	650
 993	ʋ	651
 994	ʌ	652
 995	ʍ	653
 996	ʎ	654
 997	ʏ	655
 998	ʐ	656
 999	ʑ	657
1000	ʒ	658
1001	ʓ	659
1002	ʔ	660
1003	ʕ	661
1004	ʖ	662
1005	ʗ	663
1006	ʘ	664
1007	ʙ	665
1008	ʚ	666
1009	ʛ	667
1010	ʜ	668
1011	ʝ	669
1012	ʞ	670
1013	ʟ	671
1014	ʠ	672
1015	ʡ	673
1016	ʢ	674
1017	ʣ	675
1018	ʤ	676
1019	ʥ	677
1020	ʦ	678
1021	ʧ	679
1022	ʨ	680
1023	ʰ	688
1024	ʱ	689
1025	ʲ	690
1026	ʳ	691
1027	ʴ	692
1028	ʵ	693
1029	ʶ	694
1030	ʷ	695
1031	ʸ	696
1032	ʹ	697
1033	ʺ	698
1034	ʻ	699
1035	ʼ	700
1036	ʽ	701
1037	ʾ	702
1038	ʿ	703
1039	ˀ	704
1040	ˁ	705
1041	˂	706
1042	˃	707
1043	˄	708
1044	˅	709
1045	ˆ	710
1046	ˇ	711
1047	ˈ	712
1048	ˉ	713
1049	ˊ	714
1050	ˋ	715
1051	ˌ	716
1052	ˍ	717
1053	ˎ	718
1054	ˏ	719
1055	ː	720
1056	ˑ	721
1057	˒	722
1058	˓	723
1059	˔	724
1060	˕	725
1061	˖	726
1062	˗	727
1063	˘	728
1064	˙	729
1065	˚	730
1066	˛	731
1067	˜	732
1068	˝	733
1069	˞	734
1070	˟	735
1071	ˠ	736
1072	ˡ	737
1073	ˢ	738
1074	ˣ	739
1075	ˤ	740
1076	˥	741
1077	˦	742
1078	˧	743
1079	˨	744
1080	˩	745
1081	̀	768
1082	́	769
1083	̂	770
1084	̃	771
1085	̄	772
1086	̅	773
1087	̆	774
1088	̇	775
1089	̈	776
1090	̉	777
1091	̊	778
1092	̋	779
1093	̌	780
1094	̍	781
1095	̎	782
1096	̏	783
1097	̐	784
1098	̑	785
1099	̒	786
1100	̓	787
1101	̔	788
1102	̕	789
1103	̖	790
1104	̗	791
1105	̘	792
1106	̙	793
1107	̚	794
1108	̛	795
1109	̜	796
1110	̝	797
1111	̞	798
1112	̟	799
1113	̠	800
1114	̡	801
1115	̢	802
1116	̣	803
1117	̤	804
1118	̥	805
1119	̦	806
1120	̧	807
1121	̨	808
1122	̩	809
1123	̪	810
1124	̫	811
1125	̬	812
1126	̭	813
1127	̮	814
1128	̯	815
1129	̰	816
1130	̱	817
1131	̲	818
1132	̳	819
1133	̴	820
1134	̵	821
1135	̶	822
1136	̷	823
1137	̸	824
1138	̹	825
1139	̺	826
1140	̻	827
1141	̼	828
1142	̽	829
1143	̾	830
1144	̿	831
1145	̀	832
1146	́	833
1147	̈́	836
1148	ͅ	837
1149	ͱ	881
1150	Ͳ	882
1151	ʹ	884
1152	͵	885
1153	ͺ	890
1154	;	894
1155	΄	900
1156	΅	901
1157	Ά	902
1158	Έ	904
1159	Ή	905
1160	Ί	906
1161	Ό	908
1162	Ύ	910
1163	Ώ	911
1164	ΐ	912
1165	Α	913
1166	*A	913
1167	Β	914
1168	*B	914
1169	Γ	915
1170	*G	915
1171	Δ	916
1172	*D	916
1173	Ε	917
1174	*E	917
1175	Ζ	918
1176	*Z	918
1177	Η	919
1178	*Y	919
1179	Θ	920
1180	*H	920
1181	Ι	921
1182	*I	921
1183	Κ	922
1184	*K	922
1185	Λ	923
1186	*L	923
1187	Μ	924
1188	*M	924
1189	Ν	925
1190	*N	925
1191	Ξ	926
1192	*C	926
1193	Ο	927
1194	*O	927
1195	Π	928
1196	*P	928
1197	Ρ	929
1198	*R	929
1199	Σ	931
1200	*S	931
1201	Τ	932
1202	*T	932
1203	Υ	933
1204	*U	933
1205	Φ	934
1206	*F	934
1207	Χ	935
1208	*X	935
1209	Ψ	936
1210	*Q	936
1211	Ω	937
1212	*W	937
1213	Ϊ	938
1214	Ϋ	939
1215	ά	940
1216	έ	941
1217	ή	942
1218	ί	943
1219	ΰ	944
1220	α	945
1221	*a	945
1222	β	946
1223	*b	946
1224	γ	947
1225	*g	947
1226	δ	948
1227	*d	948
1228	ε	949
1229	*e	949
1230	ζ	950
1231	*z	950
1232	η	951
1233	*y	951
1234	θ	952
1235	*h	952
1236	ι	953
1237	*i	953
1238	κ	954
1239	*k	954
1240	λ	955
1241	*l	955
1242	μ	956
1243	*m	956
1244	ν	957
1245	*n	957
1246	ξ	958
1247	*c	958
1248	ο	959
1249	*o	959
1250	π	960
1251	*p	960
1252	ρ	961
1253	*r	961
1254	ς	962
1255	ts	962
1256	σ	963
1257	*s	963
1258	τ	964
1259	*t	964
1260	υ	965
1261	*u	965
1262	φ	966
1263	*f	966
1264	χ	967
1265	*x	967
1266	ψ	968
1267	*q	968
1268	ω	969
1269	*w	969
1270	ϊ	970
1271	ϋ	971
1272	ό	972
1273	ύ	973
1274	ώ	974
1275	ϐ	976
1276	ϑ	977
1277	ϒ	978
1278	ϓ	979
1279	ϔ	980
1280	ϕ	981
1281	ϖ	982
1282	Ϛ	986
1283	Ϝ	988
1284	Ϟ	990
1285	Ϡ	992
1286	Ϯ	1006
1287	ϯ	1007
1288	ϰ	1008
1289	ϱ	1009
1290	ϲ	1010
1291	Ё	1025
1292	Ђ	1026
1293	Ѓ	1027
1294	Є	1028
1295	Ѕ	1029
1296	І	1030
1297	Ї	1031
1298	Ј	1032
1299	Љ	1033
1300	Њ	1034
1301	Ћ	1035
1302	Ќ	1036
1303	Ў	1038
1304	Џ	1039
1305	А	1040
1306	Б	1041
1307	В	1042
1308	Г	1043
1309	Д	1044
1310	Е	1045
1311	Ж	1046
1312	З	1047
1313	И	1048
1314	Й	1049
1315	К	1050
1316	Л	1051
1317	М	1052
1318	Н	1053
1319	О	1054
1320	П	1055
1321	Р	1056
1322	С	1057
1323	Т	1058
1324	У	1059
1325	Ф	1060
1326	Х	1061
1327	Ц	1062
1328	Ч	1063
1329	Ш	1064
1330	Щ	1065
1331	Ъ	1066
1332	Ы	1067
1333	Ь	1068
1334	Э	1069
1335	Ю	1070
1336	Я	1071
1337	а	1072
1338	б	1073
1339	в	1074
1340	г	1075
1341	д	1076
1342	е	1077
1343	ж	1078
1344	з	1079
1345	и	1080
1346	й	1081
1347	к	1082
1348	л	1083
1349	м	1084
1350	н	1085
1351	о	1086
1352	п	1087
1353	р	1088
1354	с	1089
1355	т	1090
1356	у	1091
1357	ф	1092
1358	х	1093
1359	ц	1094
1360	ч	1095
1361	ш	1096
1362	щ	1097
1363	ъ	1098
1364	ы	1099
1365	ь	1100
1366	э	1101
1367	ю	1102
1368	я	1103
1369	ё	1105
1370	ђ	1106
1371	ѓ	1107
1372	є	1108
1373	ѕ	1109
1374	і	1110
1375	ї	1111
1376	ј	1112
1377	љ	1113
1378	њ	1114
1379	ћ	1115
1380	ќ	1116
1381	ў	1118
1382	џ	1119
1383	Ѣ	1122
1384	ѣ	1123
1385	Ѫ	1130
1386	ѫ	1131
1387	Ґ	1168
1388	ґ	1169
1389	Ғ	1170
1390	ғ	1171
1391	Ҕ	1172
1392	ҕ	1173
1393	Җ	1174
1394	җ	1175
1395	Ҙ	1176
1396	ҙ	1177
1397	Қ	1178
1398	қ	1179
1399	Ҝ	1180
1400	ҝ	1181
1401	Ҟ	1182
1402	ҟ	1183
1403	Ҡ	1184
1404	ҡ	1185
1405	Ң	1186
1406	ң	1187
1407	Ҥ	1188
1408	ҥ	1189
1409	Ҧ	1190
1410	ҧ	1191
1411	Ҩ	1192
1412	ҩ	1193
1413	Ҫ	1194
1414	ҫ	1195
1415	Ҭ	1196
1416	ҭ	1197
1417	Ү	1198
1418	ү	1199
1419	Ұ	1200
1420	ұ	1201
1421	Ҳ	1202
1422	ҳ	1203
1423	Ҵ	1204
1424	ҵ	1205
1425	Ҷ	1206
1426	ҷ	1207
1427	Ҹ	1208
1428	ҹ	1209
1429	Һ	1210
1430	һ	1211
1431	Ҽ	1212
1432	ҽ	1213
1433	Ҿ	1214
1434	ҿ	1215
1435	Ӏ	1216
1436	Ӂ	1217
1437	ӂ	1218
1438	Ӄ	1219
1439	ӄ	1220
1440	Ӆ	1221
1441	ӆ	1222
1442	Ӈ	1223
1443	ӈ	1224
1444	Ӊ	1225
1445	ӊ	1226
1446	Ӌ	1227
1447	ӌ	1228
1448	ְ	1456
1449	ֱ	1457
1450	ֲ	1458
1451	ֳ	1459
1452	ִ	1460
1453	ֵ	1461
1454	ֶ	1462
1455	ַ	1463
1456	ָ	1464
1457	ֹ	1465
1458	ֻ	1467
1459	ּ	1468
1460	ֽ	1469
1461	־	1470
1462	ֿ	1471
1463	׀	1472
1464	ׁ	1473
1465	ׂ	1474
1466	׃	1475
1467	א	1488
1468	ב	1489
1469	ג	1490
1470	ד	1491
1471	ה	1492
1472	ו	1493
1473	ז	1494
1474	ח	1495
1475	ט	1496
1476	י	1497
1477	ך	1498
1478	כ	1499
1479	ל	1500
1480	ם	1501
1481	מ	1502
1482	ן	1503
1483	נ	1504
1484	ס	1505
1485	ע	1506
1486	ף	1507
1487	פ	1508
1488	ץ	1509
1489	צ	1510
1490	ק	1511
1491	ר	1512
1492	ש	1513
1493	ת	1514
1494	װ	1520
1495	ױ	1521
1496	ײ	1522
1497	׳	1523
1498	״	1524
1499	׵	1525
1500	 	8192
1501	 	8193
1502	 	8194
1503	 	8195
1504	 	8196
1505	 	8197
1506	 	8198
1507	 	8199
1508	 	8200
1509	 	8201
1510	 	8202
1511	​	8203
1512	‌	8204
1513	‍	8205
1514	‎	8206
1515	‏	8207
1516	‐	8208
1517	‑	8209
1518	‒	8210
1519	–	8211
1520	en	8211
1521	\-	8211
1522	—	8212
1523	em	8212
1524	--	8212
1525	―	8213
1526	‖	8214
1527	‗	8215
1528	‚	8218
1529	‛	8219
1530	“	8220
1531	”	8221
1532	„	8222
1533	‟	8223
1534	†	8224
1535	‡	8225
1536	•	8226
1537	‣	8227
1538	․	8228
1539	‥	8229
1540	…	8230
1541	‧	8231
1542	
	8232
1543	
	8233
1544	‪	8234
1545	‫	8235
1546	‬	8236
1547	‭	8237
1548	‮	8238
1549	‰	8240
1550	‱	8241
1551	′	8242
1552	″	8243
1553	‴	8244
1554	‵	8245
1555	‶	8246
1556	‷	8247
1557	‸	8248
1558	‹	8249
1559	›	8250
1560	※	8251
1561	‼	8252
1562	‽	8253
1563	‾	8254
1564	⁀	8256
1565	⁁	8257
1566	⁂	8258
1567	⁃	8259
1568	⁄	8260
1569	⁅	8261
1570	⁰	8304
1571	ⁱ	8305
1572	⁲	8306
1573	⁳	8307
1574	⁴	8308
1575	⁵	8309
1576	⁶	8310
1577	⁷	8311
1578	⁸	8312
1579	⁹	8313
1580	⁺	8314
1581	⁻	8315
1582	⁼	8316
1583	⁽	8317
1584	⁾	8318
1585	ⁿ	8319
1586	₀	8320
1587	₁	8321
1588	₂	8322
1589	₃	8323
1590	₄	8324
